| 投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
| 投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | ||
| 主要部件参数 | LCD | 尺寸 | 0.55英寸(D10) |
| 驱动模式 | 多晶硅 TFT 有源矩阵 | ||
| 象素数 | 786,432 dots(1,024x768)x3 | ||
| 实际分辨率 | XGA | ||
| 横纵比 | 4:3 | ||
| 刷新率 | 100Hz-120Hz | ||
| 投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚焦 | |
| F- 值 | 1.49-1.72 | ||
| 焦距 | 16.9mm-20.28mm | ||
| 变焦比 | 1.0-1.2 | ||
| 镜头盖 | AV mute 滑盖 | ||
| 灯泡*4 | 类型 | 210 W UHE | |
| 参考寿命 | 6000小时(亮度控制:标准模式),10000小时(亮度控制:ECO模式) | ||
| 屏幕大小 (投影距离) | 30-300 英寸(0.89米-10.95米) | ||
| 偏移量 | 8:1 | ||
| 亮度*1*2 | 白色亮度 | 3300 流明 | |
| 色彩亮度 | 3300 流明 | ||
| 对比度*1*2 | 15000:1 | ||
| 色彩再现 | 全彩(10.7亿色) | ||
| 内置扬声器 | 声音输出 | 单声道: 2W x 1 | |
| 屏幕调节 | 垂直梯形校正 | -30度到+30度(自动) | |
| 水平梯形校正 | -30度到+30度(滑钮) | ||
| 快速四角调节 | 支持 | ||
| 扩展显示 | 双画面 | 不支持 | |
| 网络四画面 | 支持 | ||
| 安全防护 | 安全防盗孔 | 支持 | |
| 控制面板锁 | 支持 | ||
| 操作温度*5 | 5 °C -35 °C <41 °F to 95 °F> ( 0 m / 0 ft to 2286m / 7500ft ) 5 °C to 30 °C <41 °F to 86 °F> ( over 2286m / 7500ft ) ( 20% - 80% 湿度, 无结露) |
||
| 操作高度 | 0-2000米(超过1500米使用高海拔模式) | ||
| 储藏温度 | -10 °C - 60 °C <14 °F - 140 °F> ( 10% - 90% 湿度,无结露 ) | ||
| 操作 | 直接开关机 | 支持 | |
| 启动时间 | 约6秒 预热时间: 30 秒 |
||
| 自动信号源搜索 | 支持 | ||
| 冷却 | 冷却时间 | 瞬间 | |
| 排风口 | 前方 | ||
| 电源电压 | 100-240 V AC+/-10%, 50/60Hz | ||
| 功耗 | 普通模式 | 282 W | |
| ECO模式 | 203 W | ||
| 尺寸 | 含脚钉(长× 宽× 高) | 302 x 237 x 82 mm | |
| 连接性 | 视频输入 | 模拟 | D-sub 15pin×1,RCA(黄)×1 |
| 数字 | HDMI×1 | ||
| 音频输入 | 模拟 | 2RCAx1 | |
| USB | USB A | USB×1 (USB内存盘, 无线模块, 固件升级) | |
| USB B | USB B×1(USB 三合一投影,固件升级) | ||
| 无线网络 | USB A×1(选件ELPAP10) | ||
| 重量 | 约 2.5 kg | ||
| 风扇噪音 | 标准模式 | 37 dB | |
| 环保模式 | 28 dB | ||
备注:

