规格 | ||||
产品类型 | ADF+平板高速彩色文档扫描仪 | |||
扫描速度 | ADF:200dpi/300dpi(黑白/彩色):22ppm/8ipm* | |||
平板: 300dpi(黑白):6秒 / 页 | ||||
300dpi(彩色):7秒 / 页 | ||||
扫描元件 | CIS | |||
光源 | LED | |||
光学分辨率 | 自动文稿进纸器:600×600dpi | |||
平板:1200dpi×1200dpi | ||||
像素深度 | 输入:10位 /像素 | |||
输出:8位 /像素 | ||||
本机最大文档尺寸 | ADF双面:216×297mm | |||
ADF单面:216×297mm | ||||
平板扫描:216×297 mm | ||||
本机最大扫描区域 | ADF双面:216×297mm | |||
ADF单面:216×3048mm | ||||
平板扫描:216×297 mm | ||||
本机最小扫描区域 | ADF双面:89×170mm | |||
ADF单面:89×127mm | ||||
长纸扫描 | 3048mm(仅单面扫描) | |||
纸张厚度 | 50 g/m2 ~ 120 g/m2 | |||
进纸器容量 | 50 页 (80 g/m2)/堆积5mm | |||
日扫描量 | 1500页 | |||
扫描仪尺寸 | 451×318×121mm | |||
扫描仪重量 | 约4.1kg | |||
接口 | USB 3.0 | |||
驱动 | TWAIN/ISIS | |||
捆绑软件 | Epson Scan 2 | |||
Document Caputre Pro | ||||
选件 | 网络接口面板 B12B808464 | |||
软件和操作系统 | ||||
USB 3.0 高速接口 |
Windows Windows Vista® (32-bit, 64-bit) Windows® 7 (32-bit, 64-bit) Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) Windows 10 (32-bit, 64-bit) Windows XP SP3 (32-bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 Windows Server® 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 Mac OS Mac OS X 10.6.8 Mac OS X 10.7.x Mac OS X 10.8.x Mac OS X 10.9.x Mac OS X 10.10.x Mac OS X 10.11.x |
|||
电特性 | ||||
额定电压 | AC220~240V | |||
输入电压范围 | AC220~240V±15% | |||
额定电流 | AC0.3A~AC0.2A | |||
额定频率范围 | 50 / 60Hz | |||
USB | ||||
工作模式: | 11W | |||
准备就绪模式: | 6.2W | |||
睡眠模式: | 0.9W | |||
关闭模式: | 0.25W | |||
环境规格 | ||||
温度 | 操作:10 ~ 35°C | |||
存放:-20~60°C | ||||
湿度 | 操作: 20~80% (无凝结) | |||
存放: 20~80% (无凝结) |